Daftar Acuan Satuan Tanah Tradisional di Indonesia
Ukuran tanah tradisional di Indonesia memiliki penamaan yang beragam tergantung wilayah geografisnya. Berikut adalah tabel patokan konversi standar yang digunakan masyarakat umum:
| Satuan Tanah | Wilayah Populer | Kesetaraan Satuan | Luas (Meter Persegi / m²) |
|---|---|---|---|
| 1 Tumbak / Bata | Jawa Barat (Sunda) | 1/100 Kebel | 14,0625 m² (Sering dibulatkan 14 m²) |
| 1 Ru / Ubin | Jawa Tengah & Jawa Timur | 1/500 Bau | 14,0625 m² |
| 1 Rante | Sumatera (Perkebunan) | 1/25 Hektar | 400 m² |
| 1 Kebel | Jawa Barat | 100 Tumbak | 1.406,25 m² |
| 1 Are | Nasional / Bali | 100 m² | 100 m² |
| 1 Hektar (ha) | Standar Internasional | 100 Are | 10.000 m² |
Cara Menghitung Luas Tanah Tradisional ke Meter Persegi
Untuk mengonversi secara manual, Anda cukup mengalikan nilai satuan tradisional dengan koefisien meter perseginya. Sebagai contoh: jika Anda memiliki tanah seluas 10 Tumbak, maka perkaliannya adalah 10 x 14,0625 m² = 140,625 m².